今大会は2022年11月13日からオンラインで開催し、2022年11月30日に無事閉幕いたしました。
ご参加いただいた皆さんの記録のページです。
※敬称略。表示は申込時受付順。
※競技種目により単位が異なります。
(アキュラシーディスリートは「**/10」、ディスタンスは「**.*m」)
※スマートフォンで閲覧の場合は画面を横方向に回転させて閲覧してください。
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
荒木 奈美絵 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
河合 大樹 | ディスタンス:立位 | 34.6m |
福井 航 | アキュラシーディスリート7 | 10/10 |
安部 孝明 | ディスタンス:立位 | 欠席 |
西川 ありさ | アキュラシーディスリート3 | 3/10 |
岩田 真明 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
菊池 博明 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
榊原 良 | アキュラシーディスリート7 | 2/10 |
佐藤 真智子 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
安藤 健翔 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
今井 千里 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
水野 考稀 | アキュラシーディスリート5 | 3/10 |
森 美咲 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
加藤 大稀 | アキュラシーディスリート7 | 7/10 |
加藤 久登 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
竹花 佳菜子 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
水谷 隆宏 | アキュラシーディスリート5 | 3/10 |
加藤 美雪 | アキュラシーディスリート7 | 8/10 |
河邉 智弘 | アキュラシーディスリート7 | 5/10 |
木全 裕馬 | アキュラシーディスリート7 | 4/10 |
林 凪斗 | アキュラシーディスリート7 | 8/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
打江 祐斗 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
荻野 茜 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
加藤 雄大 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
加藤 良典 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
佐脇 智人 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
林 誠一郎 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
日置 由菜 | アキュラシーディスリート5 | 7/10 |
堀 翔太 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
山田 昇大 | アキュラシーディスリート5 | 2/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
竹田 哲博 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
水野 雅弘 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
杉浦 朋美 | アキュラシーディスリート5 | 4/10 |
新美 藍 | アキュラシーディスリート5 | 4/10 |
太田 勝年 | アキュラシーディスリート5 | 0/10 |
神谷 一弘 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
成田 大晃 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
野村 誠 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
水戸 和哉 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
加藤 和彦 | アキュラシーディスリート5 | 2/10 |
石原 小百合 | アキュラシーディスリート5 | 4/10 |
加藤 優奈 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
畔栁 美紀 | アキュラシーディスリート5 | 3/10 |
齋藤 由羽 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
高寄 歩美 | アキュラシーディスリート5 | 7/10 |
野村 恵美子 | アキュラシーディスリート5 | 4/10 |
深谷 鈴子 | アキュラシーディスリート5 | 3/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
北畑 結依菜 | アキュラシーディスリート7 | 3/10 |
八郷 唯楓 | アキュラシーディスリート7 | 1/10 |
小貫 真綾 | アキュラシーディスリート7 | 3/10 |
佐藤 秀磨 | アキュラシーディスリート7 | 3/10 |
松𠩤 颯馬 | アキュラシーディスリート7 | 2/10 |
藤原 菜穂 | アキュラシーディスリート7 | 0/10 |
田中 愛騎 | アキュラシーディスリート7 | 4/10 |
石川 こころ | アキュラシーディスリート7 | 3/10 |
篠田 葵 | アキュラシーディスリート7 | 1/10 |
鈴木 康介 | アキュラシーディスリート7 | 2/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
荒木 彩井 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
荒木 将治 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
猪飼 修平 | アキュラシーディスリート5 | 欠席 |
石倉 正規 | アキュラシーディスリート5 | 7/10 |
石原 彰大 | アキュラシーディスリート5 | 5/10 |
磯村 祥太 | アキュラシーディスリート5 | 4/10 |
伊藤 大佑 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
岩木 俊幸 | アキュラシーディスリート5 | 7/10 |
岩田 真明 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
上田 竜治 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
梅本 駿介 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
江川 修平 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
江本 彩夏 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
岡村 優 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
荻原 工希 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
尾関 佑介 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
河手 琢哉 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
河野 恭平 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
小林 真 | アキュラシーディスリート5 | 7/10 |
杉本 和久 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
杉山 卓弥 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
鈴木 沙理 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
鈴木 洋平 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
関沢 高志 | アキュラシーディスリート5 | 7/10 |
高井 和馬 | アキュラシーディスリート5 | 3/10 |
高橋 孝太朗 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
田村 颯太 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
寺田 翔悟 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
寺野 友樹 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
橋本 将道 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
幅 慎二 | アキュラシーディスリート5 | 欠席 |
日比 勇輝 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
平野 将之 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
堀場 滉生 | アキュラシーディスリート5 | 欠席 |
丸谷 真基 | アキュラシーディスリート5 | 3/10 |
右高 将男 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
宮林 輝樹 | アキュラシーディスリート5 | 7/10 |
宮原 晋平 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
山田 亜美 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
山田 朋実 | アキュラシーディスリート5 | 7/10 |
渡邉 慶太 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
渡辺 寛 | アキュラシーディスリート5 | 欠席 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
山城 皓平 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
古本 雄大 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
朝内 敬之 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
柴田 智成 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
加藤 祥悟 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
杉浦 武彦 | アキュラシーディスリート5 | 7/10 |
石川 光一 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
黒川 舜生 | アキュラシーディスリート5 | 7/10 |
小出 悠貴 | アキュラシーディスリート5 | 5/10 |
岩井 映樹 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
平嶋 祥英 | アキュラシーディスリート7 | 7/10 |
伊藤 聖真 | アキュラシーディスリート7 | 7/10 |
宮﨑 倫 | アキュラシーディスリート7 | 4/10 |
沓名 美咲 | アキュラシーディスリート7 | 欠席 |
豊田 朝陽 | アキュラシーディスリート7 | 欠席 |
山本 裕生 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
鈴木 浬緒凪 | アキュラシーディスリート7 | 5/10 |
西村 未羽 | アキュラシーディスリート7 | 3/10 |
宮地 晃平 | アキュラシーディスリート7 | 7/10 |
中村 光佑 | アキュラシーディスリート7 | 8/10 |
伊勢 友貴 | アキュラシーディスリート7 | 欠席 |
白石 咲優 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
堀 獅琉 | アキュラシーディスリート7 | 4/10 |
早田 輝 | アキュラシーディスリート7 | 欠席 |
徳村 真一 | アキュラシーディスリート7 | 7/10 |
馬淵 星矢 | アキュラシーディスリート7 | 5/10 |
古賀 天都 | アキュラシーディスリート7 | 8/10 |
坪井 遙恒 | アキュラシーディスリート7 | 欠席 |
新田 航也 | アキュラシーディスリート7 | 欠席 |
尾崎 友哉 | アキュラシーディスリート7 | 4/10 |
斯波 舞美 | アキュラシーディスリート7 | 4/10 |
松本 いろは | アキュラシーディスリート7 | 3/10 |
若松 愛勇希 | アキュラシーディスリート7 | 欠席 |
松本 琥太郎 | アキュラシーディスリート7 | 5/10 |
三金 陽希 | アキュラシーディスリート7 | 3/10 |
木下 真洋 | アキュラシーディスリート7 | 5/10 |
西田 智哉 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
小林 羽流 | アキュラシーディスリート7 | 1/10 |
八木 翼 | アキュラシーディスリート7 | 5/10 |
近藤 颯太 | アキュラシーディスリート7 | 5/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
花井 駿 | アキュラシーディスリート7 | 4/10 |
若林 沙奈 | アキュラシーディスリート7 | 7/10 |
梶田 輝琉 | アキュラシーディスリート7 | 9/10 |
後藤 愛理 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
杉浦 新太 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
杉山 結衣 | アキュラシーディスリート7 | 8/10 |
井上 大和 | アキュラシーディスリート7 | 2/10 |
上田 真歩 | アキュラシーディスリート7 | 9/10 |
古橋 由都季 | ディスタンス:立位 | 28.5m |
山本 健太 | アキュラシーディスリート7 | 1/10 |
鈴木 悠翔 | アキュラシーディスリート7 | 2/10 |
西澤 亮奈 | アキュラシーディスリート7 | 5/10 |
金子 倭都 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
岩田 恵太 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
保居 昇太朗 | アキュラシーディスリート7 | 1/10 |
久保田 大輝 | ディスタンス:立位 | 20.2m |
小林 優太 | アキュラシーディスリート7 | 0/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
神谷 光喜 | アキュラシーディスリート7 | 8/10 |
小林 晴登 | アキュラシーディスリート7 | 7/10 |
谷崎 智哉 | アキュラシーディスリート7 | 4/10 |
兼松 実来 | アキュラシーディスリート7 | 2/10 |
杉浦 陽樹 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
都築 晶良 | アキュラシーディスリート7 | 4/10 |
諸富 正剛 | アキュラシーディスリート7 | 7/10 |
三橋 優和 | アキュラシーディスリート7 | 5/10 |
市川 沙季 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
杉浦 拓斗 | アキュラシーディスリート7 | 2/10 |
稲垣 智晴 | アキュラシーディスリート7 | 8/10 |
橋崎 充人 | アキュラシーディスリート7 | 10/10 |
熊倉 健太 | アキュラシーディスリート7 | 4/10 |
峯岸 優人 | アキュラシーディスリート7 | 2/10 |
仁田 晋太郎 | アキュラシーディスリート7 | 3/10 |
早川 真央 | アキュラシーディスリート7 | 2/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
山田 アメルワヒード | ディスタンス:立位 | 34.2m |
中畑 敏男 | アキュラシーディスリート5 | 2/10 |
近藤 弘行 | アキュラシーディスリート5 | 5/10 |
小田 敏廣 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
中島 健次 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
児島 亘 | アキュラシーディスリート5 | 3/10 |
石川 美由紀 | アキュラシーディスリート3 | 4/10 |
櫛田 富美 | アキュラシーディスリート3 | 0/10 |
近藤 矢智子 | アキュラシーディスリート3 | 1/10 |
権藤 美紀 | アキュラシーディスリート3 | 7/10 |
鈴木 小夜子 | アキュラシーディスリート3 | 3/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
天野 雅行 | アキュラシーディスリート5 | 4/10 |
辻 勇二 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
山口 剛史 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
渡邉 俊匡 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
伊藤 優 | アキュラシーディスリート5 | 5/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
竹尾 友里 | アキュラシーディスリート5 | 2/10 |
中村 正樹 | アキュラシーディスリート5 | 1/10 |
堀 花連 | アキュラシーディスリート5 | 4/10 |
柴田 一範 | アキュラシーディスリート5 | 1/10 |
横井 和奈 | アキュラシーディスリート5 | 5/10 |
鈴木 直幸 | アキュラシーディスリート3 | 2/10 |
山本 紅葉 | アキュラシーディスリート5 | 欠席 |
鵜飼 千晶 | アキュラシーディスリート5 | 7/10 |
朝倉 国仁 | アキュラシーディスリート7 | 0/10 |
二宮 綾音 | アキュラシーディスリート3 | 欠席 |
伊藤 俊 | アキュラシーディスリート5 | 5/10 |
中谷 彩香 | アキュラシーディスリート7 | 4/10 |
榊 侑 | アキュラシーディスリート7 | 7/10 |
加藤 友一 | アキュラシーディスリート7 | 欠席 |
吉川 武夫 | アキュラシーディスリート7 | 7/10 |
田中 湧矢 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
大矢 俊介 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
梶田 佳希 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
工藤 隆司 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
間瀬 達 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
綱脇 崇洋 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
新美 智文 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
平野 新也 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
岡村 将希 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
中井 卓哉 | アキュラシーディスリート5 | 4/10 |
二宮 鈴香 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
神納 拓也 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
上村 久美 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
本藤 久仁夫 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
加藤 達志 | アキュラシーディスリート5 | 5/10 |
嶋 龍之介 | アキュラシーディスリート5 | 9/10 |
竹川 陽 | アキュラシーディスリート5 | 5/10 |
竹川 恭平 | アキュラシーディスリート5 | 4/10 |
秋田 将成 | アキュラシーディスリート5 | 7/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
南 達大 | アキュラシーディスリート3 | 0/10 |
川村 希美 | アキュラシーディスリート3 | 0/10 |
長谷川 楓万 | アキュラシーディスリート5 | 5/10 |
鬼頭 克典 | アキュラシーディスリート5 | 3/10 |
服部 宣秀 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
片岡 巧樹 | アキュラシーディスリート7 | 3/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
福水 駿耶 | アキュラシーディスリート7 | 5/10 |
堀 晃輔 | アキュラシーディスリート7 | 8/10 |
竹之下 隼盛 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
天野 泉吹 | アキュラシーディスリート7 | 7/10 |
清水 海翔 | アキュラシーディスリート7 | 4/10 |
藤本 華 | アキュラシーディスリート7 | 3/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
川崎 秀規 | アキュラシーディスリート7 | 10/10 |
脇田 健志 | アキュラシーディスリート7 | 9/10 |
菊池 武史 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
加藤 正敏 | アキュラシーディスリート7 | 10/10 |
井村 圭吾 | アキュラシーディスリート7 | 8/10 |
浅井 勇樹 | アキュラシーディスリート7 | 7/10 |
成瀬 義朗 | アキュラシーディスリート7 | 8/10 |
沼波 圭佑 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
田村 裕志 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
木下 真吾 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
吉田 幸代 | アキュラシーディスリート5 | 8/10 |
古橋 佳奈 | アキュラシーディスリート5 | 4/10 |
棚橋 絵梨 | アキュラシーディスリート5 | 1/10 |
伊藤 考仁 | アキュラシーディスリート5 | 10/10 |
参加者氏名 | 競技種目 | 記録 |
細野 眞示 | アキュラシーディスリート7 | 8/10 |
傳田 俊子 | アキュラシーディスリート3 | 7/10 |
鈴木 教子 | アキュラシーディスリート3 | 9/10 |
吉川 始 | アキュラシーディスリート5 | 6/10 |
西澤 平喜 | アキュラシーディスリート7 | 6/10 |
目須田 武三 | アキュラシーディスリート5 | 5/10 |
Copyright © 2018.-2024. あいち障害者フライングディスク協会